Detail automobilu
1998 VOLVO V70 2.5 TDi (1998)

Uživatel: David850
Poslední tankování: 8. 10. 2023
Evidovaná vzdálenost: 20 460 km
Evidovaná spotřeba: 1 223 l
Průměrná spotřeba: 5,98 l / 100 km
Poslední tankování: 8. 10. 2023
Evidovaná vzdálenost: 20 460 km
Evidovaná spotřeba: 1 223 l
Průměrná spotřeba: 5,98 l / 100 km
Evidované tankování
Datum | Stav km | Palivo | Množství [l] | Cena/l [] | Celkem [] | Silnice![]() ![]() ![]() | Styl jízdy![]() ![]() ![]() ![]() | Spotřeba [l/100km] | |||
08.10.23 | 518487 | +235 | ![]() | ![]() | 38,90 | 1 380,20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,91 | |||
07.10.23 | 518252 | +539 | ![]() | 38,56 | 38,90 | 1 500,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,82 | |||
03.10.23 | 517713 | +908 | ![]() | 25,71 | 38,90 | 1 000,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,71 | |||
12.07.23 | 516805 | +976 | ![]() | ![]() | 31,30 | 1 850,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,06 | |||
11.06.23 | 515829 | +776 | ![]() | ![]() | 29,90 | 1 400,20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,03 | |||
06.06.23 | 515053 | +358 | ![]() | ![]() | 30,20 | 670,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,20 | |||
08.05.23 | 514695 | +152 | ![]() | ![]() | 29,90 | 238,60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,25 | |||
08.05.23 | 514543 | +579 | ![]() | ![]() | 28,90 | 999,90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,98 | |||
11.03.23 | 513964 | +217 | ![]() | ![]() | 33,50 | 450,20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,19 | |||
27.02.23 | 513747 | +302 | ![]() | ![]() | 34,50 | 700,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,72 | |||
26.02.23 | 513445 | +974 | ![]() | ![]() | 34,50 | 2 180,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,49 | |||
23.02.23 | 512471 | +596 | ![]() | ![]() | 33,90 | 1 230,20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,09 | |||
15.02.23 | 511875 | +157 | ![]() | ![]() | 36,90 | 380,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,56 | |||
12.02.23 | 511718 | +410 | ![]() | ![]() | 34,90 | 1 050,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,34 | |||
23.12.22 | 511308 | +924 | ![]() | ![]() | 36,90 | 2 200,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,45 | |||
21.12.22 | 510384 | +376 | ![]() | ![]() | 36,90 | 970,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,99 | |||
18.12.22 | 510008 | +651 | ![]() | ![]() | 36,50 | 1 540,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,48 | |||
06.12.22 | 509357 | +818 | ![]() | ![]() | 42,90 | 1 971,70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,62 | |||
12.10.22 | 508539 | +108 | ![]() | ![]() | 43,90 | 350,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,39 | |||
08.10.22 | 508431 | +443 | ![]() | ![]() | 42,90 | 1 050,20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,53 | |||
03.10.22 | 507988 | +1115 | ![]() | ![]() | 41,50 | 2 860,20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,18 | |||
01.10.22 | 506873 | +220 | ![]() | ![]() | 41,70 | 520,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,67 | |||
30.09.22 | 506653 | +583 | ![]() | ![]() | 40,90 | 1 420,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,96 | |||
25.09.22 | 506070 | +171 | ![]() | ![]() | 41,50 | 499,70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,04 | |||
14.09.22 | 505899 | +341 | ![]() | ![]() | 42,90 | 800,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,47 | |||
05.09.22 | 505558 | +363 | ![]() | ![]() | 43,90 Kč | 960,10 Kč | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,02 | |||
02.09.22 | 505195 | +505 | ![]() | ![]() | 43,90 | 1 230,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,55 | |||
28.08.22 | 504690 | +276 | ![]() | ![]() | 43,30 | 700,60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,86 | |||
04.07.22 | 504414 | +504 | ![]() | ![]() | 46,90 Kč | 1 399,50 Kč | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,92 | |||
07.06.22 | 503910 | +554 | ![]() | ![]() | 43,90 | 1 400,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,76 |
Poslední diskuse
30.06. | Lázňator | Ukončení verze 2 | ![]() |
25.06. | Benny | Ukončení verze 2 | ![]() |
25.06. | Benny | Ukončení verze 2 | ![]() |
24.06. | Spotreb… | Ukončení verze 2 | ![]() |
12.04. | Wyder | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |
21.03. | Wyder | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |
24.02. | Spotreb… | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |
19.02. | tuningrob | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |
19.01. | Wyder | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |
17.12. | Spotreb… | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |

Statistika
Počet uživatelů: | 9 543 |
Počet vozidel: | 41 679 |
Počet kilometrů: | 75 824 657 |
Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
Průměrná spotřeba: | 9,08 |
Počet fotografií: | 5 569 |
Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)