Čerpací stanice MOL
Údaje v databázi čerpacích stanic vznikají z evidovaných tankování paliva členů systému Spotřeby.cz. Více informací ziskáte na stránce nápověda. Chcete-li také přehledně sledovat spotřebu svého vozu, zaregistrujte se.
AB OIL [25] | AGIP [692] | AMI TRADE [12] | Armex Oil, s.r.o. [12] | AVIA [33] | BENZINA [1536] | Calibra Plus [11] | Crobenz [6] | ESSO [87] | EURO OIL (Čepro) [470] | Fato Plus [7] | Globus [201] | GOLD [12] | Hrubý [12] | Hypernova [62] | INA [105] | KM Prona [77] | Koloc oil [17] | Kontakt [29] | Makro [90] | Medos [12] | MOL [292] | MTR, s.r.o [8] | Nikey s.r.o. [20] | Oktan [29] | OMV [1188] | PAP OIL [238] | Petra [41] | Petroil [18] | Pletka [10] | SHELL [1787] | SILMET [54] | SLOVNAFT [612] | Tank ONO [538] | TESCO [197] | Texaco [10] | Tomegas [48] | Topexol s.r.o. [9] | Total [42] | UNICORN [119] | Vena [41]
MOL Částkova, 326 00 Plzeň-Plzeň 2-Slovany, Czechia
43,90 Kč/l | před 892dny | |
Natural 95 | 31,20 Kč/l | před 5219dny |
Diesel | 25,20 Kč/l | před 5804dny |
MOL Suvorovova, 741 01 Šenov u Nového Jičína, Czechia
37,50 Kč/l | před 1072dny | |
Natural 95 | 33,30 Kč/l | před 2011dny |
Natural 98 | 28,50 Kč/l | před 5570dny |
LPG | 10,90 Kč/l | před 3079dny |
Diesel | 34,80 Kč/l | před 4216dny |
Diesel | 34,40 Kč/l | před 4841dny |
MOL Jičínská 1569, 742 58 Příbor, Czechia
32,50 Kč/l | před 2014dny | |
Natural 95 | 32,40 Kč/l | před 3538dny |
Natural super 95 | 35,90 Kč/l | před 4968dny |
Diesel | 35,80 Kč/l | před 3841dny |
MOL Hranická 844, 751 31 Lipník nad Bečvou, Czechia
37,90 Kč/l | před 536dny | |
Natural 95 | 28,90 Kč/l | před 3010dny |
BIO Diesel | 26,40 Kč/l | před 3411dny |
Diesel | 29,90 Kč/l | před 2183dny |
Natur 95 | 29,80 Kč/l | před 5401dny |
95 | 30,80 Kč/l | před 5353dny |
BA Natural 95 | 28,30 Kč/l | před 5451dny |
benzin 95 | 28,60 Kč/l | před 5429dny |
natural 95 | 30,70 Kč/l | před 5383dny |
nafta | 32,70 Kč/l | před 4890dny |
95 Naural 95 | 29,50 Kč/l | před 5417dny |
MOL Hradecká 2880, 612 00 Brno-Královo Pole, Czechia
32,70 Kč/l | před 2020dny | |
Natural 95 | 37,20 Kč/l | před 3877dny |
Natural 98 | 32,40 Kč/l | před 6073dny |
LPG | 17,90 Kč/l | před 5091dny |
Diesel Extra | 30,40 Kč/l | před 5409dny |
Diesel | 38,50 Kč/l | před 3278dny |
Agip DieselTech | 29,90 Kč/l | před 5408dny |
Diesel Tech | 35,20 Kč/l | před 5015dny |
FuelSave 95 | 38,40 Kč/l | před 4458dny |
Super Tech 95 | 36,80 Kč/l | před 3814dny |
Natural 95 | 38,50 Kč/l | před 4339dny |
SuperTech 95 | 37,90 Kč/l | před 3835dny |
DieselTech | 35,90 Kč/l | před 3697dny |
MOL Bruntálská 683/6, Jaktař, 747 07 Opava, Czechia
31,90 Kč/l | před 1862dny | |
Natural 95 | 32,90 Kč/l | před 2301dny |
Natural 98 | 34,40 Kč/l | před 3533dny |
LPG | 17,20 Kč/l | před 3698dny |
Diesel | 35,00 Kč/l | před 4486dny |
diesel + VIF zimní | 34,20 Kč/l | před 3688dny |
MOL Ruská 10, 110 00 Praha 10, Czechia
31,70 Kč/l | před 1870dny | |
Natural 95 | 26,90 Kč/l | před 3231dny |
Natural 98 | 38,70 Kč/l | před 3913dny |
Diesel | 35,90 Kč/l | před 3871dny |
Agip Diesel | 30,00 Kč/l | před 5270dny |
Agip Natural 95 | 36,20 Kč/l | před 4701dny |
Agip DieselTech | 33,90 Kč/l | před 4846dny |
Agip Premium 95 | 28,90 Kč/l | před 5553dny |
natural 95 | 27,40 Kč/l | před 5593dny |
Super Tech 95 | 29,90 Kč/l | před 3600dny |
SuperTech 95 | 31,50 Kč/l | před 3401dny |
* vzdálenosti čerpacích stanic jsou měřeny vzdušnou čarou!
Spotřeby 3 - veřejná BETA verze!
Hledáme aktivní pomocníky s testováním nové verze Spotřeb.
Zjedušený, přehlednější vzhled, oprava několika protivných chyb, podrobnější nápověda, rychlé menu pro přístup k funkcím na méně prokliků a několik dalších zlepšení. Zcela jsme přepracovali práci s databází automobilů a čerpacích stanic. Už by nemělo docházet k duplicitám.
Prosím, pojďme o nové verzi diskutovat sem.
Poslední diskuse
17.12. | Spotreb… | Částečná (zatím?) obnova výv… | |
07.12. | Wyder | čím dál tím horší!!! | |
15.11. | kapitán | čím dál tím horší!!! | |
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… |
vstoupit do fóra
VIP podpora
Podporu formou kontaktního formuláře a e-mailu jsme byli nuceni ponechat jen členům VIP klubu Spotřeby.cz, z důvodů neustále se opakujících stejných dotazů, které není v našich silách řešit.
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Statistika
Počet uživatelů: | 9 543 |
Počet vozidel: | 41 679 |
Počet kilometrů: | 75 824 657 |
Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
Průměrná spotřeba: | 9,08 |
Počet fotografií: | 5 569 |
Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)