Detail automobilu
2015 MITSUBISHI ASX GA211 (2015)







Uživatel: Harrison
Poslední tankování: 3. 7. 2025
Evidovaná vzdálenost: 92 378 km
Evidovaná spotřeba: 5 641 l
Průměrná spotřeba: 6,11 l / 100 km
Poslední tankování: 3. 7. 2025
Evidovaná vzdálenost: 92 378 km
Evidovaná spotřeba: 5 641 l
Průměrná spotřeba: 6,11 l / 100 km
Evidované tankování
Datum | Stav km | Palivo | Množství [l] | Cena/l [] | Celkem [] | Silnice![]() ![]() ![]() | Styl jízdy![]() ![]() ![]() ![]() | Spotřeba [l/100km] | |||
03.05.24 | 187971 | +738 | ![]() | ![]() | 38,90 | 1 673,50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,83 | |||
24.04.24 | 187233 | +414 | ![]() | ![]() | 38,90 | 992,70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,16 | |||
10.04.24 | 186819 | +264 | ![]() | ![]() | 37,90 | 629,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,29 | |||
02.04.24 | 186555 | +434 | ![]() | ![]() | 37,50 | 910,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,59 | |||
27.03.24 | 186121 | +564 | ![]() | ![]() | 36,50 | 1 181,90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,74 | |||
20.03.24 | 185557 | +489 | ![]() | ![]() | 36,50 | 1 067,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,98 | |||
13.03.24 | 185068 | +620 | ![]() | ![]() | 36,90 | 1 470,50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,43 | |||
04.03.24 | 184448 | +630 | ![]() | ![]() | 36,50 | 1 410,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,13 | |||
25.02.24 | 183818 | +684 | ![]() | ![]() | 37,50 | 1 568,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,11 | |||
14.02.24 | 183134 | +847 | ![]() | ![]() | 35,90 | 1 818,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,98 | |||
05.02.24 | 182287 | +818 | ![]() | ![]() | 35,90 | 1 916,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,53 | |||
24.01.24 | 181469 | +488 | ![]() | ![]() | 34,90 | 1 105,60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,49 | |||
17.01.24 | 180981 | +543 | ![]() | ![]() | 34,50 | 1 237,20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,60 | |||
10.01.24 | 180438 | +632 | ![]() | ![]() | 35,50 | 1 434,20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,39 | |||
02.01.24 | 179806 | +684 | ![]() | ![]() | 33,90 | 1 421,40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,13 | |||
22.12.23 | 179122 | +809 | ![]() | ![]() | 34,90 | 1 729,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,12 | |||
13.12.23 | 178313 | +394 | ![]() | ![]() | 34,90 | 863,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,28 | |||
05.12.23 | 177919 | +763 | ![]() | ![]() | 34,90 | 1 733,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,51 | |||
29.11.23 | 177156 | +812 | ![]() | ![]() | 35,90 | 1 840,20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,31 | |||
20.11.23 | 176344 | +721 | ![]() | ![]() | 36,50 | 1 649,40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,27 | |||
10.11.23 | 175623 | +778 | ![]() | ![]() | 36,90 | 1 758,70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,13 | |||
31.10.23 | 174845 | +485 | ![]() | ![]() | 36,90 | 1 012,90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,66 | |||
23.10.23 | 174360 | +400 | ![]() | ![]() | 36,90 | 952,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,45 | |||
17.10.23 | 173960 | +797 | ![]() | ![]() | 36,90 | 1 711,80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,82 | |||
09.10.23 | 173163 | +535 | ![]() | ![]() | 37,90 | 1 162,40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,73 | |||
29.09.23 | 172628 | +663 | ![]() | ![]() | 38,90 | 1 528,40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,93 | |||
18.09.23 | 171965 | +796 | ![]() | ![]() | 38,90 | 1 775,40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,73 | |||
04.09.23 | 171169 | +963 | ![]() | ![]() | 38,50 | 2 194,10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,92 | |||
22.08.23 | 170206 | +760 | ![]() | ![]() | 37,90 | 1 579,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,48 | |||
08.08.23 | 169446 | +689 | ![]() | ![]() | 37,50 | 1 453,50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,63 |
Poslední diskuse
30.06. | Lázňator | Ukončení verze 2 | ![]() |
25.06. | Benny | Ukončení verze 2 | ![]() |
25.06. | Benny | Ukončení verze 2 | ![]() |
24.06. | Spotreb… | Ukončení verze 2 | ![]() |
12.04. | Wyder | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |
21.03. | Wyder | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |
24.02. | Spotreb… | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |
19.02. | tuningrob | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |
19.01. | Wyder | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |
17.12. | Spotreb… | Částečná (zatím?) obnova výv… | ![]() |

Statistika
Počet uživatelů: | 9 543 |
Počet vozidel: | 41 679 |
Počet kilometrů: | 75 824 657 |
Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
Průměrná spotřeba: | 9,08 |
Počet fotografií: | 5 569 |
Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)