Detail automobilu
FORD FIESTA 1.25 ZETEC 55 kW / 75 HP (1997) - PRODÁNO
Uživatel: oblak
Poslední tankování: 14. 5. 2009
Evidovaná vzdálenost: 3 787 km
Evidovaná spotřeba: 247 l
Průměrná spotřeba: 6,53 l / 100 km
Poslední tankování: 14. 5. 2009
Evidovaná vzdálenost: 3 787 km
Evidovaná spotřeba: 247 l
Průměrná spotřeba: 6,53 l / 100 km
Spolehlivý vůz co mne nikde nenechal.
Auto je ježděné denně do práce a občas na delší trasy Nový Jičín - Hranice nebo Nový Jičín - Sedlnice, takže takový mix městského ježdění a rychlostní komunikace.
Auto je ježděné denně do práce a občas na delší trasy Nový Jičín - Hranice nebo Nový Jičín - Sedlnice, takže takový mix městského ježdění a rychlostní komunikace.
Evidované tankování
Datum | Stav km | Palivo | Množství [l] | Cena/l [] | Celkem [] | Silnice | Styl jízdy | Spotřeba [l/100km] | |||
14.05.09 | 124667 | +443 | Natural 95 | 26,70 | 24,90 | 664,80 | 6,03 | ||||
24.04.09 | 124224 | +473 | Natural 95 | 28,50 | 25,50 | 726,80 | 6,03 | ||||
24.04.09 | 124224 | Přezutí | 200,00 | ||||||||
04.04.09 | 123751 | +381 | Natural 95 | 24,09 | 24,90 | 599,80 | 6,32 | ||||
20.03.09 | 123370 | +393 | Natural 95 | 27,00 | 24,20 | 653,40 | 6,87 | ||||
28.02.09 | 122977 | +375 | Natural 95 | 26,00 | 24,80 | 644,80 | 6,93 | ||||
05.02.09 | 122602 | +379 | Natural 95 | 26,02 | 23,90 | 621,90 | 6,87 | ||||
15.01.09 | 122223 | +241 | Natural 95 | 15,00 | 22,60 | 339,00 | 6,22 | ||||
12.01.09 | 121982 | +368 | Natural 95 | 25,00 | 21,90 | 547,50 | 6,79 | ||||
28.12.08 | 121614 | +365 | Natural 95 | 24,00 | 22,60 | 542,40 | 6,58 | ||||
17.12.08 | 121249 | +369 | Natural 95 | 25,00 | 22,60 | 565,00 | 6,78 | ||||
07.12.08 | 120880 | +99631 | OMV Carrera 100 | 26,00 | 25,70 | 668,20 | 0,03 |
Spotřeby 3 - veřejná BETA verze!
Hledáme aktivní pomocníky s testováním nové verze Spotřeb.
Zjedušený, přehlednější vzhled, oprava několika protivných chyb, podrobnější nápověda, rychlé menu pro přístup k funkcím na méně prokliků a několik dalších zlepšení. Zcela jsme přepracovali práci s databází automobilů a čerpacích stanic. Už by nemělo docházet k duplicitám.
Prosím, pojďme o nové verzi diskutovat sem.
Poslední diskuse
15.11. | kapitán | čím dál tím horší!!! | |
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… |
vstoupit do fóra
VIP podpora
Podporu formou kontaktního formuláře a e-mailu jsme byli nuceni ponechat jen členům VIP klubu Spotřeby.cz, z důvodů neustále se opakujících stejných dotazů, které není v našich silách řešit.
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Statistika
Počet uživatelů: | 9 543 |
Počet vozidel: | 41 679 |
Počet kilometrů: | 75 824 657 |
Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
Průměrná spotřeba: | 9,08 |
Počet fotografií: | 5 569 |
Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)