Historie čerpání na čerpací stanici
SHELL Vinná zahrada 1/13,, 430 01 Chomutov, Czechia
29,40 Kč/l | před 3239dny | |
Natural 95 | 38,90 Kč/l | před 238dny |
Natural 98 | 0,00 Kč/l | před 4448dny |
V-power 95 | 34,30 Kč/l | před 5342dny |
LPG | 12,50 Kč/l | před 3083dny |
V-Power Diesel | 33,90 Kč/l | před 5197dny |
Diesel Extra | 30,50 Kč/l | před 5104dny |
Diesel | 36,40 Kč/l | před 4422dny |
Shell Diesel Extra | 25,60 Kč/l | před 5623dny |
Shell 95 | 25,90 Kč/l | před 5677dny |
Shell Natural 95 | 33,90 Kč/l | před 4793dny |
Shell V-power 95 | 31,40 Kč/l | před 5157dny |
LPG. | 13,10 Kč/l | před 5264dny |
Shell Diesel | 30,50 Kč/l | před 5218dny |
Shell LPG | 13,10 Kč/l | před 5139dny |
LPG plyn 110 | 15,90 Kč/l | před 4688dny |
FuelSave 95 | 38,90 Kč/l | před 397dny |
Fuel Save Diesel | 35,50 Kč/l | před 3855dny |
V-Power Diesel | 34,80 Kč/l | před 4512dny |
FUELSAVE DIESEL | 36,40 Kč/l | před 4465dny |
V-Power Diesel Nitro+ | 39,70 Kč/l | před 4423dny |
Natural Fuel Save 95 | 36,90 Kč/l | před 3762dny |
Evidované tankování
Datum | Uživatel | Palivo | Množství | Cena/l | Celkem | |
29.03.24 | tritonis | Natural 95 | 23,14 l | 38,90 | 900,10 | |
22.10.23 | tritonis | FuelSave 95 | 47,56 l | 38,90 | 1 850,10 | |
14.06.16 | qoo | LPG | 27,61 l | 12,50 | 345,10 | |
10.01.16 | martin-michal | 48,00 l | 29,40 | 1 360,00 | ||
22.10.15 | Srdovak | 29,63 l | 13,50 | 400,00 | ||
11.09.15 | martin-michal | 55,00 l | 30,90 | 1 699,50 | ||
19.08.15 | Ch@rlie | FuelSave 95 | 36,00 l | 33,40 | 1 202,40 |
Spotřeby 3 - veřejná BETA verze!
Hledáme aktivní pomocníky s testováním nové verze Spotřeb.
Zjedušený, přehlednější vzhled, oprava několika protivných chyb, podrobnější nápověda, rychlé menu pro přístup k funkcím na méně prokliků a několik dalších zlepšení. Zcela jsme přepracovali práci s databází automobilů a čerpacích stanic. Už by nemělo docházet k duplicitám.
Prosím, pojďme o nové verzi diskutovat sem.
Poslední diskuse
15.11. | kapitán | čím dál tím horší!!! | |
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… |
vstoupit do fóra
VIP podpora
Podporu formou kontaktního formuláře a e-mailu jsme byli nuceni ponechat jen členům VIP klubu Spotřeby.cz, z důvodů neustále se opakujících stejných dotazů, které není v našich silách řešit.
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Statistika
Počet uživatelů: | 9 543 |
Počet vozidel: | 41 679 |
Počet kilometrů: | 75 824 657 |
Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
Průměrná spotřeba: | 9,08 |
Počet fotografií: | 5 569 |
Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)