Detail automobilu
RENAULT vyberte 1,2 16v D4F 55kW 55 kW / 75 HP (2010)
Uživatel: MOJE_JMENO
Poslední tankování: 28. 4. 2021
Evidovaná vzdálenost: 26 058 km
Evidovaná spotřeba: 1 527 l
Průměrná spotřeba: 5,86 l / 100 km
Poslední tankování: 28. 4. 2021
Evidovaná vzdálenost: 26 058 km
Evidovaná spotřeba: 1 527 l
Průměrná spotřeba: 5,86 l / 100 km
Evidované tankování
Datum | Stav km | Palivo | Množství [l] | Cena/l [] | Celkem [] | Silnice | Styl jízdy | Spotřeba [l/100km] | |||
06.09.16 | 56782 | +309 | Natural 95 | 30,11 | 28,90 | 870,20 | 4,89 | ||||
05.09.16 | 56780 | Motorový olej + filtr | 687,00 | ||||||||
21.08.16 | 56473 | +484 | Natural 95 | 20,00 | 27,90 | 558,00 | 6,20 | ||||
30.07.16 | 55990 | STP čistič palivové soustavy | 0,00 | ||||||||
25.07.16 | 55989 | +489 | Natural 95 | 34,01 | 29,50 | 1 003,30 | 4,29 | ||||
22.07.16 | 55800 | Zadní brzdové obložení - výměna | 399,00 | ||||||||
22.07.16 | 55800 | Zadní pružiny Monroe | 1 162,00 | ||||||||
24.06.16 | 55500 | +504 | OPTIMAL 95 | 20,00 | 29,00 | 580,00 | 6,55 | ||||
10.06.16 | 55100 | Povinné ručení | 2 159,00 | ||||||||
22.05.16 | 54997 | Tažné zařízení GALIA | 2 150,00 | ||||||||
22.05.16 | 54996 | +413 | Natural 95 | 30,52 | 27,90 | 851,50 | 4,24 | ||||
22.05.16 | 54996 | STP čistič palivové soustavy | 0,00 | ||||||||
29.04.16 | 54583 | +423 | MaxxMotion 100 | 10,00 | 33,00 | 330,00 | 6,62 | ||||
26.03.16 | 54160 | +260 | OPTIMAL 95 | 25,00 | 27,40 | 685,00 | 9,62 | ||||
14.02.16 | 53900 | +471 | 25,12 | 26,00 | 653,10 | 5,33 | |||||
04.02.16 | 53430 | 1L GLACEOL RX TYP D | 182,00 | ||||||||
24.01.16 | 53429 | +372 | Natural 95 | 30,00 | 28,00 | 840,00 | 7,80 | ||||
20.01.16 | 53367 | Těsnění, šrouby, hlava | 4 600,00 | ||||||||
20.01.16 | 53367 | Chladicí kapalina | 455,00 | ||||||||
20.01.16 | 53367 | Těsnění, šrouby, hlava | 2 200,00 | ||||||||
19.01.16 | 53365 | Hlava motoru, řemen | 5 800,00 | ||||||||
08.12.15 | 53057 | +320 | Natural 95 | 25,00 | 28,00 | 700,00 | 5,94 | ||||
10.11.15 | 52740 | Plastová podložka do kufru | 494,00 | ||||||||
07.11.15 | 52737 | +530 | DRIVE 95 | 35,00 | 30,00 | 900,00 | 7,55 | ||||
04.11.15 | 52500 | Nová spojka a klínové řemeny | 7 200,00 | ||||||||
11.10.15 | 52330 | BREMBO kotouče, desky, ATE | 1 200,00 | ||||||||
01.10.15 | 52207 | +345 | OPTIMAL 95 | 13,10 | 31,00 | 468,10 | 2,93 | ||||
01.10.15 | 52207 | Nový akumulátor | 1 395,00 | ||||||||
01.10.15 | 52207 | SONAX čistič palivové soustavy | 174,00 | ||||||||
13.09.15 | 51862 | +342 | Natural 95 | 25,00 | 30,00 | 750,00 | 6,14 |
Spotřeby 3 - veřejná BETA verze!
Hledáme aktivní pomocníky s testováním nové verze Spotřeb.
Zjedušený, přehlednější vzhled, oprava několika protivných chyb, podrobnější nápověda, rychlé menu pro přístup k funkcím na méně prokliků a několik dalších zlepšení. Zcela jsme přepracovali práci s databází automobilů a čerpacích stanic. Už by nemělo docházet k duplicitám.
Prosím, pojďme o nové verzi diskutovat sem.
Poslední diskuse
15.11. | kapitán | čím dál tím horší!!! | |
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… |
vstoupit do fóra
VIP podpora
Podporu formou kontaktního formuláře a e-mailu jsme byli nuceni ponechat jen členům VIP klubu Spotřeby.cz, z důvodů neustále se opakujících stejných dotazů, které není v našich silách řešit.
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Statistika
Počet uživatelů: | 9 543 |
Počet vozidel: | 41 679 |
Počet kilometrů: | 75 824 657 |
Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
Průměrná spotřeba: | 9,08 |
Počet fotografií: | 5 569 |
Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)