Detail automobilu
ŠKODA FABIA 1.4 16V 55 kW / 75 HP (2004)
Uživatel: djstudio
Poslední tankování: 24. 5. 2019
Evidovaná vzdálenost: 66 926 km
Evidovaná spotřeba: 4 518 l
Průměrná spotřeba: 6,75 l / 100 km
Poslední tankování: 24. 5. 2019
Evidovaná vzdálenost: 66 926 km
Evidovaná spotřeba: 4 518 l
Průměrná spotřeba: 6,75 l / 100 km
01-2004,ABS,Klimatizace,Start 37870km,Import DE,
Letní PNEU DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE 82V MFS 195/50 R15,15" ALU Kola MAM W1 6,5x15 ET37 Stříbrné vhodné na léto i zimu - precizní německý výrobce.
Zimní pneu BARUM Polaris 3
165/70 R14 vzorek cca: 95% - originál plechové disky
14" ( 5Jx14 - 5x100x57 ET35 )
Jízda hlavně po městě Brně,kolony,semafory samá křižovatka,klasický městský provoz.Tankuji do prvního cvaknutí pistole.
Předešlé auto Ford Fiesta XR2I 1.6 RV1989 Černá barva
======================================================
Oblíbené benzínové pumpy: SHELL, OMV, AGIP
Oblíbené palivo: Shell Natural 95, Shell V-Power 100 , OMV Natural 95, OMV Carrera 95, OMV Carrera 100, Agip Natural 95, Agip Natural 98
======================================================
Preferuji ruční mití auta - převážně Autokosmetikou SONAX
(WAP omytí auta šampónem,ruční mytí šampónem a houbou,WAP tlakové mytí čistou vodou,osušení jelenicí,naleštění kapoty auta SONAX Xtreme Wax 1 Liquid Power - NANO TECHNOLOGIE 500 ml ,vyleštění oken)
======================================================
Info také na SPRITMONITOR.DE
http://www.spritmonitor.de/en/detail/321408.html
Moje recenze vozu na AUTO.CZ:
http://moje.auto.cz/djstudio/skoda-fabia.html
Letní PNEU DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE 82V MFS 195/50 R15,15" ALU Kola MAM W1 6,5x15 ET37 Stříbrné vhodné na léto i zimu - precizní německý výrobce.
Zimní pneu BARUM Polaris 3
165/70 R14 vzorek cca: 95% - originál plechové disky
14" ( 5Jx14 - 5x100x57 ET35 )
Jízda hlavně po městě Brně,kolony,semafory samá křižovatka,klasický městský provoz.Tankuji do prvního cvaknutí pistole.
Předešlé auto Ford Fiesta XR2I 1.6 RV1989 Černá barva
======================================================
Oblíbené benzínové pumpy: SHELL, OMV, AGIP
Oblíbené palivo: Shell Natural 95, Shell V-Power 100 , OMV Natural 95, OMV Carrera 95, OMV Carrera 100, Agip Natural 95, Agip Natural 98
======================================================
Preferuji ruční mití auta - převážně Autokosmetikou SONAX
(WAP omytí auta šampónem,ruční mytí šampónem a houbou,WAP tlakové mytí čistou vodou,osušení jelenicí,naleštění kapoty auta SONAX Xtreme Wax 1 Liquid Power - NANO TECHNOLOGIE 500 ml ,vyleštění oken)
======================================================
Info také na SPRITMONITOR.DE
http://www.spritmonitor.de/en/detail/321408.html
Moje recenze vozu na AUTO.CZ:
http://moje.auto.cz/djstudio/skoda-fabia.html
Evidované tankování
Datum | Stav km | Palivo | Množství [l] | Cena/l [] | Celkem [] | Silnice | Styl jízdy | Spotřeba [l/100km] | |||
23.05.10 | 49460 | +390 | OMV Natural 95 | 27,07 | 33,50 | 907,00 | 6,94 | ||||
04.05.10 | 49070 | +297 | Natural 95 | 14,64 | 31,70 | 464,00 | 4,93 | ||||
27.04.10 | 48773 | +173 | Natural 95 | 13,67 | 31,40 | 429,00 | 7,90 | ||||
16.04.10 | 48600 | +233 | OMV Natural 95 | 11,48 | 33,30 | 382,00 | 4,93 | ||||
15.03.10 | 48367 | +114 | Shell Natural 95 | 12,75 | 32,20 | 411,00 | 11,18 | ||||
05.03.10 | 48300 | Přezutí na letní pneumatiky 15" | 0,00 | ||||||||
21.01.10 | 48253 | +122 | Shell Natural 95 | 11,04 | 30,80 | 340,00 | 9,05 | ||||
17.12.09 | 48131 | +173 | Shell Natural 95 | 8,79 | 28,50 | 251,00 | 5,08 | ||||
28.11.09 | 47958 | +222 | Shell Natural 95 | 14,56 | 29,10 | 424,00 | 6,56 | ||||
13.11.09 | 47736 | +236 | Shell Natural 95 | 18,94 | 28,90 | 547,00 | 8,03 | ||||
23.10.09 | 47540 | Přezutí na zimní pneumatiky 14" | 0,00 | ||||||||
19.10.09 | 47500 | +132 | Shell Natural 95 | 11,93 | 25,40 | 303,00 | 9,04 | ||||
09.10.09 | 47368 | +309 | Natural 95 | 18,14 | 26,50 | 481,00 | 5,87 | ||||
01.10.09 | 47059 | +114 | Agip Natural 95 | 9,54 | 27,50 | 262,00 | 8,37 | ||||
26.09.09 | 46945 | +99 | Shell Natural 95 | 5,47 | 25,60 | 140,00 | 5,53 | ||||
22.09.09 | 46846 | +144 | Agip Natural 95 | 8,92 | 27,90 | 249,00 | 6,19 | ||||
16.09.09 | 46702 | +132 | Shell Natural 95 | 6,09 | 28,20 | 172,00 | 4,61 | ||||
12.09.09 | 46570 | +178 | OMV Natural 95 | 9,18 | 28,50 | 262,00 | 5,16 | ||||
11.09.09 | 46392 | +159 | Agip Natural 95 | 13,72 | 28,50 | 391,00 | 8,63 | ||||
06.09.09 | 46233 | +152 | Shell Natural 95 | 9,03 | 27,30 | 246,00 | 5,94 | ||||
02.09.09 | 46081 | +131 | Agip Natural 95 | 9,44 | 29,20 | 276,00 | 7,21 | ||||
29.08.09 | 45950 | +180 | Shell Natural 95 | 10,74 | 29,20 | 314,00 | 5,97 | ||||
25.08.09 | 45770 | +82 | OMV Natural 95 | 3,36 | 31,50 | 106,00 | 4,10 | ||||
24.08.09 | 45688 | +257 | OMV Natural 95 | 17,12 | 29,20 | 500,00 | 6,66 | ||||
24.08.09 | 45621 | 45000km - Auto-Bayer s.r.o - prohlídka | 0,00 | ||||||||
17.08.09 | 45431 | +150 | Shell Natural 95 | 10,75 | 29,50 | 317,00 | 7,17 | ||||
13.08.09 | 45281 | +155 | Agip Natural 95 | 7,92 | 29,80 | 236,00 | 5,11 | ||||
08.08.09 | 45126 | +87 | Shell Natural 95 | 6,81 | 28,80 | 196,00 | 7,83 | ||||
05.08.09 | 45039 | +218 | Agip Natural 95 | 11,96 | 28,20 | 337,00 | 5,49 | ||||
02.08.09 | 44821 | +205 | Natural 95 | 11,72 | 28,50 | 334,00 | 5,72 |
Spotřeby 3 - veřejná BETA verze!
Hledáme aktivní pomocníky s testováním nové verze Spotřeb.
Zjedušený, přehlednější vzhled, oprava několika protivných chyb, podrobnější nápověda, rychlé menu pro přístup k funkcím na méně prokliků a několik dalších zlepšení. Zcela jsme přepracovali práci s databází automobilů a čerpacích stanic. Už by nemělo docházet k duplicitám.
Prosím, pojďme o nové verzi diskutovat sem.
Poslední diskuse
15.11. | kapitán | čím dál tím horší!!! | |
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… |
vstoupit do fóra
VIP podpora
Podporu formou kontaktního formuláře a e-mailu jsme byli nuceni ponechat jen členům VIP klubu Spotřeby.cz, z důvodů neustále se opakujících stejných dotazů, které není v našich silách řešit.
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Statistika
Počet uživatelů: | 9 543 |
Počet vozidel: | 41 679 |
Počet kilometrů: | 75 824 657 |
Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
Průměrná spotřeba: | 9,08 |
Počet fotografií: | 5 569 |
Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)