Čerpací stanice Hypernova
Údaje v databázi čerpacích stanic vznikají z evidovaných tankování paliva členů systému Spotřeby.cz. Více informací ziskáte na stránce nápověda. Chcete-li také přehledně sledovat spotřebu svého vozu, zaregistrujte se.
AB OIL [25] | AGIP [693] | AMI TRADE [12] | Armex Oil, s.r.o. [12] | AVIA [31] | BENZINA [1540] | Calibra Plus [11] | Crobenz [6] | ESSO [87] | EURO OIL (Čepro) [470] | Fato Plus [6] | Globus [201] | GOLD [12] | Hrubý [12] | Hypernova [62] | INA [105] | KM Prona [77] | Koloc oil [17] | Kontakt [29] | Makro [89] | Medos [12] | MOL [290] | MTR, s.r.o [8] | Nikey s.r.o. [20] | Oktan [29] | OMV [1188] | PAP OIL [238] | Petra [41] | Petroil [18] | Pletka [10] | SHELL [1785] | SILMET [55] | SLOVNAFT [600] | Tank ONO [536] | TESCO [197] | Texaco [10] | Tomegas [48] | Topexol s.r.o. [9] | Total [42] | UNICORN [119] | Vena [41]
Hypernova U Dálnice 744, 664 42 Modřice, Czechia



27,50 Kč/l | před 860dny | |
Natural 95 | 32,30 Kč/l | před 1349dny |
Natural 98 | 35,90 Kč/l | před 3016dny |
Diesel | 27,00 Kč/l | před 2005dny |
Nafta motorová | 26,90 Kč/l | před 4959dny |
nafta | 33,60 Kč/l | před 4179dny |
ULTRA 95 95 | 36,00 Kč/l | před 3732dny |
Natural 95 + Ethanol E85 | 28,00 Kč/l | před 2421dny |
Natural95+VIF | 35,20 Kč/l | před 3493dny |
BA ULTRA 95 | 36,90 Kč/l | před 3471dny |
Drive 95 | 26,90 Kč/l | před 2477dny |
Hypernova Obchodní 111, Čestlice u Prahy



27,40 Kč/l | před 2197dny | |
Natural 95 | 24,70 Kč/l | před 1896dny |
Natural 98 | 33,80 Kč/l | před 2773dny |
Diesel | 29,60 Kč/l | před 2168dny |
nafta | 35,10 Kč/l | před 3981dny |
95 | 32,70 Kč/l | před 4166dny |
natural 95 | 32,10 Kč/l | před 4642dny |
95 | 31,30 Kč/l | před 4653dny |
nafta | 29,20 Kč/l | před 4543dny |
95 Naural 95 | 32,50 Kč/l | před 4630dny |
Ultra 95 | 36,40 Kč/l | před 3473dny |
ultra 95 | 35,30 Kč/l | před 3487dny |
Ultra 95 | 34,10 Kč/l | před 3128dny |
Hypernova Olomoucká 2844/115, Opava



23,40 Kč/l | před 2521dny | |
Natural 95 | 31,70 Kč/l | před 5361dny |
Diesel | 27,50 Kč/l | před 2683dny |
!unleaded 95 | 25,20 Kč/l | před 5028dny |
Nafta motorová | 24,10 Kč/l | před 4853dny |
Diesel + VIF letní | 33,70 Kč/l | před 3807dny |
motorová nafta + zimní VIF | 35,60 Kč/l | před 3075dny |
Hypernova Strojírenská 3581, Havlíčkův Brod



Natural 95 | 23,70 Kč/l | před 2497dny |
Diesel | 25,10 Kč/l | před 2633dny |
Super 95 95 | 31,80 Kč/l | před 2853dny |
Hypernova Olomoucká 90, Velký Týnec (Olympia)



28,30 Kč/l | před 1448dny | |
Natural 95 | 29,90 Kč/l | před 1158dny |
Natural 98 | 24,50 Kč/l | před 5033dny |
Diesel | 28,60 Kč/l | před 1555dny |
natural 95 95 | 26,20 Kč/l | před 4927dny |
95 Naural 95 | 31,20 Kč/l | před 4554dny |
Ultra Natural 95 | 29,90 Kč/l | před 4495dny |
Nafta + VIF letní | 34,90 Kč/l | před 3378dny |
MaxxMotion 100 100 | 28,20 Kč/l | před 1541dny |
* vzdálenosti čerpacích stanic jsou měřeny vzdušnou čarou!
Spotřeby 3 - veřejná BETA verze!
Hledáme aktivní pomocníky s testováním nové verze Spotřeb.

Zjedušený, přehlednější vzhled, oprava několika protivných chyb, podrobnější nápověda, rychlé menu pro přístup k funkcím na méně prokliků a několik dalších zlepšení. Zcela jsme přepracovali práci s databází automobilů a čerpacích stanic. Už by nemělo docházet k duplicitám.
Prosím, pojďme o nové verzi diskutovat sem.
Poslední diskuse
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | ![]() |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | ![]() |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | ![]() |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | ![]() |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | ![]() |
04.09. | Sestbit | Nejde pridat CS | ![]() |
23.08. | tuningrob | Nejde pridat CS | ![]() |
22.08. | Wyder | Nevypočítavá pruměr Golfu | ![]() |
16.08. | Wyder | Nevypočítavá pruměr Golfu | ![]() |
20.07. | Zdenek | Nevypočítavá pruměr Golfu | ![]() |

VIP podpora
Podporu formou kontaktního formuláře a e-mailu jsme byli nuceni ponechat jen členům VIP klubu Spotřeby.cz, z důvodů neustále se opakujících stejných dotazů, které není v našich silách řešit.
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Statistika
Počet uživatelů: | 9 543 |
Počet vozidel: | 41 679 |
Počet kilometrů: | 75 824 657 |
Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
Průměrná spotřeba: | 9,08 |
Počet fotografií: | 5 569 |
Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)