Čerpací stanice SHELL
Údaje v databázi čerpacích stanic vznikají z evidovaných tankování paliva členů systému Spotřeby.cz. Více informací ziskáte na stránce nápověda. Chcete-li také přehledně sledovat spotřebu svého vozu, zaregistrujte se.
AB OIL [25] | AGIP [692] | AMI TRADE [12] | Armex Oil, s.r.o. [12] | AVIA [35] | BENZINA [1534] | Calibra Plus [11] | Crobenz [6] | ESSO [87] | EURO OIL (Čepro) [470] | Fato Plus [6] | Globus [201] | GOLD [12] | Hrubý [12] | Hypernova [62] | INA [110] | KM Prona [77] | Koloc oil [17] | Kontakt [29] | Makro [90] | Medos [12] | MOL [293] | MTR, s.r.o [8] | Nikey s.r.o. [20] | Oktan [29] | OMV [1192] | PAP OIL [238] | Petra [41] | Petroil [18] | Pletka [10] | SHELL [1788] | SILMET [54] | SLOVNAFT [619] | Tank ONO [538] | TESCO [197] | Texaco [10] | Tomegas [48] | Topexol s.r.o. [9] | Total [42] | UNICORN [118] | Vena [41]
SHELL Na Stuchlíkovci 1347, 735 53 Orlová, Czechia



| 34,40 Kč/l | před 5307dny | |
| Natural 95 | 35,20 Kč/l | před 3820dny |
| V-power 95 | 30,80 Kč/l | před 5903dny |
| Diesel | 35,90 Kč/l | před 4105dny |
| Shell W-power Diesel | 0,00 Kč/l | před 6191dny |
| Shell 95 | 32,00 Kč/l | před 5631dny |
| Shell Natural 95 | 27,90 Kč/l | před 5982dny |
| Shell V-power 95 | 33,70 Kč/l | před 5785dny |
| Shell V-Power Diesel | 34,10 Kč/l | před 5574dny |
| FuelSave 95 | 35,50 Kč/l | před 4089dny |
| Fuel Save Diesel | 30,70 Kč/l | před 3029dny |
| V-PD Nitro | 40,60 Kč/l | před 4842dny |
| V-Power Nitro 95 | 33,40 Kč/l | před 3829dny |
| V-POWER NITRO+ | 37,50 Kč/l | před 4480dny |
| + VIF | 30,20 Kč/l | před 3187dny |
| Natural FuelSave 95 | 35,90 Kč/l | před 4269dny |
| Diesel FuelSave | 35,90 Kč/l | před 4090dny |
SHELL Oldřichovice 898, 739 61 Třinec, Czechia



| 25,00 Kč/l | před 3329dny | |
| Natural 95 | 30,90 Kč/l | před 3030dny |
| Diesel Extra | 34,50 Kč/l | před 5358dny |
| Diesel | 30,90 Kč/l | před 3797dny |
| Shell Diesel Extra | 31,20 Kč/l | před 5717dny |
| Shell V-power 95 | 35,10 Kč/l | před 5677dny |
| BA Natural 95 | 35,30 Kč/l | před 5428dny |
| cng | 25,00 Kč/l | před 3090dny |
| FuelSave 95 | 31,20 Kč/l | před 2948dny |
| Fuel Save Diesel | 28,30 Kč/l | před 3351dny |
| FuelSave Diesel | 36,90 Kč/l | před 4156dny |
| FuelSave Diesel | 36,30 Kč/l | před 4270dny |
SHELL Bořetice - čerpací stanice, 691 08 Bořetice, Czechia



| 31,10 Kč/l | před 3822dny | |
| Natural 95 | 37,40 Kč/l | před 4508dny |
| Diesel | 30,90 Kč/l | před 2479dny |
| Shell Natural 95 | 28,40 Kč/l | před 5906dny |
| Shell V-power 95 | 29,90 Kč/l | před 5890dny |
| 95 Naural 95 | 36,60 Kč/l | před 5070dny |
| Fuel Save Diesel | 31,90 Kč/l | před 3183dny |
| V-Pover Diesel Nitro + | 28,80 Kč/l | před 3566dny |
SHELL Bratislavská 33/13, 693 01 Hustopeče, Czechia



| 32,40 Kč/l | před 3868dny | |
| Natural 95 | 29,90 Kč/l | před 3427dny |
| V-power 95 | 36,60 Kč/l | před 5660dny |
| V-Power Racing 100 | 0,00 Kč/l | před 7503dny |
| Diesel Extra | 26,50 Kč/l | před 6100dny |
| Diesel | 37,90 Kč/l | před 4067dny |
| Shell Diesel Extra | 29,20 Kč/l | před 5779dny |
| Shell W-power Diesel | 28,50 Kč/l | před 5975dny |
| Natural 95 F+ 95 | 29,50 Kč/l | před 6042dny |
| Shell V-power 95 | 34,60 Kč/l | před 5611dny |
| natural 95 | 28,70 Kč/l | před 5891dny |
| nafta | 33,70 Kč/l | před 5302dny |
| 95 Naural 95 | 32,20 Kč/l | před 5442dny |
| Fuel Save Diesel | 37,20 Kč/l | před 4201dny |
| Fuelsave 95 | 37,90 Kč/l | před 4169dny |
| Diesel FuelSave | 37,20 Kč/l | před 4193dny |
| FuelSave 95 | 37,40 Kč/l | před 4219dny |
| V-Pover Diesel Nitro + | 28,70 Kč/l | před 3573dny |
SHELL Košická, 460 01 Liberec, Czechia



| 26,90 Kč/l | před 3550dny | |
| Natural 95 | 29,80 Kč/l | před 3732dny |
| Natural 98 | 33,90 Kč/l | před 3986dny |
| V-power 95 | 36,40 Kč/l | před 5406dny |
| Diesel Extra | 25,50 Kč/l | před 6241dny |
| Diesel | 36,40 Kč/l | před 4182dny |
| Shell Diesel Extra | 26,50 Kč/l | před 5938dny |
| Shell W-power Diesel | 26,50 Kč/l | před 5973dny |
| Shell Natural 95 | 33,30 Kč/l | před 5465dny |
| Shell V-power 95 | 33,80 Kč/l | před 5596dny |
| Shell V-Power Diesel | 34,60 Kč/l | před 5594dny |
| nafta | 34,20 Kč/l | před 5323dny |
| Shell Diesel | 35,90 Kč/l | před 5101dny |
| Shell Extra diesel | 34,20 Kč/l | před 5339dny |
| V-POWER DIESEL 100 | 37,50 Kč/l | před 5369dny |
| Shel V-Power 95 | 38,30 Kč/l | před 5226dny |
| 36,90 Kč/l | před 5031dny | |
| FuelSave 95 | 32,50 Kč/l | před 1749dny |
| Fuel Save Diesel | 30,90 Kč/l | před 3198dny |
| Diesel + VIF zimní aditiv | 34,40 Kč/l | před 4756dny |
| V-Power | 36,30 Kč/l | před 4989dny |
| Shell V-Power Diesel | 36,20 Kč/l | před 4929dny |
| Diesel FuelSave | 34,40 Kč/l | před 4741dny |
| Diesel FuelSave | 35,90 Kč/l | před 4373dny |
| Diesel FuelSave | 34,50 Kč/l | před 4545dny |
| Diesel Nitro+ | 38,70 Kč/l | před 4727dny |
| V Power Diesel Nitro+ | 37,70 Kč/l | před 4751dny |
| V-PD NITRO+ | 36,60 Kč/l | před 4464dny |
| FuelSave 95 | 35,20 Kč/l | před 4530dny |
| V-Power Nitro+ | 37,30 Kč/l | před 4537dny |
| Diesel FuelSave | 34,50 Kč/l | před 4537dny |
| V-PD Nitro+ | 35,20 Kč/l | před 3844dny |
| Diesel FuelSave | 36,90 Kč/l | před 4177dny |
| V-PD Nitro+ | 34,20 Kč/l | před 3964dny |
| V-Power Nitro+ 95 | 35,40 Kč/l | před 3879dny |
| Natural FuelSave 95 | 31,90 Kč/l | před 3945dny |
| V-PD Nitro+ | 32,90 Kč/l | před 3229dny |
SHELL Vintrovna 191/11, 664 41 Popůvky, Czechia



| 18,90 Kč/l | před 542dny | |
| Natural 95 | 29,90 Kč/l | před 3478dny |
| V-power 95 | 33,20 Kč/l | před 5896dny |
| LPG | 17,90 Kč/l | před 4038dny |
| V-Power Racing 100 | 35,50 Kč/l | před 6016dny |
| V-Power Diesel | 31,20 Kč/l | před 6043dny |
| Diesel | 33,40 Kč/l | před 3508dny |
| Shell W-power Diesel | 30,50 Kč/l | před 6015dny |
| !unleaded 95 | 30,10 Kč/l | před 6025dny |
| Shell 95 | 30,90 Kč/l | před 5981dny |
| Shell Natural 95 | 34,90 Kč/l | před 5484dny |
| Shell V-Power racing 100 | 35,60 Kč/l | před 5930dny |
| Shell Diesel | 32,50 Kč/l | před 5598dny |
| LPG plyn 110 | 18,90 Kč/l | před 4772dny |
| FuelSave 95 | 37,00 Kč/l | před 704dny |
| Fuel Save Diesel | 1,569 €/l | před 256dny |
| Fuel Save Natural 95 | 36,90 Kč/l | před 3851dny |
| Shell Natural 95 | 39,90 Kč/l | před 4133dny |
| Diesel FuelSave | 37,50 Kč/l | před 4804dny |
| LPG | 18,90 Kč/l | před 4899dny |
| V-Power Diesel Nitro+ | 43,70 Kč/l | před 4212dny |
| FuelSave 95 | 39,50 Kč/l | před 4393dny |
| V-P Nitro+ 95 | 35,90 Kč/l | před 3486dny |
SHELL Bratislavská 1/40, 911 05 Trenčín-Zlatovce-Zlatovce, Slovakia



| 0,000 €/l | před 2582dny | |
| Natural 95 | 1,469 €/l | před 5326dny |
| Natural 98 | 1,484 €/l | před 4323dny |
| V-power 95 | 1,460 €/l | před 5554dny |
| V-Power Racing 100 | 1,469 €/l | před 5778dny |
| V-Power Diesel | 1,160 €/l | před 6081dny |
| Diesel Extra | 1,150 €/l | před 6043dny |
| Diesel | 1,270 €/l | před 4273dny |
| Shell Natural 95 | 1,270 €/l | před 5627dny |
| Super 95 Natural | 1,260 €/l | před 5576dny |
| Shell V-power 95 | 1,619 €/l | před 5262dny |
| Shell V-Power Diesel | 1,604 €/l | před 5188dny |
| Shell V-Power Diesel | 1,570 €/l | před 5425dny |
| Shell Diesel | 1,379 €/l | před 5367dny |
| Shell 95 | 1,474 €/l | před 5282dny |
| SHELL V-Pover | 1,239 €/l | před 5802dny |
| SHELL V POWER | 1,520 €/l | před 5497dny |
| Shell Diesl | 1,379 €/l | před 5367dny |
| FuelSave 95 | 1,639 €/l | před 1600dny |
| Fuel Save Diesel | 1,170 €/l | před 3275dny |
| Diesel | 1,399 €/l | před 5143dny |
| V-Power Diesel | 1,640 €/l | před 5110dny |
| V- power diesel | 1,509 €/l | před 4949dny |
| Diesel FuelSave | 1,374 €/l | před 4452dny |
| V-Power Nitro+ Diesel | 1,530 €/l | před 4729dny |
* vzdálenosti čerpacích stanic jsou měřeny vzdušnou čarou!
Poslední diskuse
| 15.12. | Kráca | Ukončení verze 2 | |
| 15.12. | kráca | Ukončení verze 2 | |
| 08.11. | sdsdsd | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 08.11. | ? 2026 ???? ????????? ??????? ????????? ??????????????? ??????????????, ????????????? ?????????????? | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 29.07. | ivysek | Ukončení verze 2 | |
| 25.07. | kapitán | Ukončení verze 2 | |
| 21.07. | mikeg | Ukončení verze 2 | |
| 21.07. | mikeg | Ukončení verze 2 | |
| 21.07. | mikeg | Ukončení verze 2 | |
| 30.06. | Lázňator | Ukončení verze 2 |
vstoupit do fóra Statistika
| Počet uživatelů: | 9 543 |
| Počet vozidel: | 41 679 |
| Počet kilometrů: | 75 824 657 |
| Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
| Průměrná spotřeba: | 9,08 |
| Počet fotografií: | 5 569 |
| Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)

Proč používat Spotřeby.cz a jak začít?
+0
-0
